あ行
一関市 100%
| 会社名 | 電話番号 | エリア |
|---|---|---|
| ㈲花泉タクシー | 0191-82-2541 | 一関市 |
| ㈲東北石灰運輸(アイタクシー) | 0191-25-6668 | 一関市 |
| ㈱一関平泉タクシー | 0191-23-2222 | 一関市 |
| ㈲室根タクシー | 0191-64-2062 | 一関市 |
| 東磐交通㈱ | 0191-47-3434 | 一関市 |
| ㈲千厩タクシー | 0191-53-2220 | 一関市 |
| ㈲磐井タクシー | 0191-52-2205 | 一関市 |
| ㈲西宗タクシー | 0191-52-3131 | 一関市 |
| ㈲一関中央交通 | 0191-31-3333 | 一関市 |
| ㈲川崎タクシー | 0191-43-2340 | 一関市 |
| ㈱県南タクシー | 0191-26-5360 | 一関市 |
| 摺沢タクシー | 0191-75-2114 | 一関市 |
| 大原タクシー | 0191-72-2225 | 一関市 |
| ㈲なのはな観光タクシー | 0120-3939-19 | 一関市 |
| ㈲長坂タクシー | 0191-47-2277 | 一関市 |
| ㈲藤沢タクシー | 0191-63-2414 | 一関市 |
| ㈲郡南タクシー | 0191-63-2411 | 一関市 |
一戸町 89%
| 会社名 | 電話番号 | エリア |
|---|---|---|
| ㈱一戸タクシー | 一戸町 | |
| ㈲一戸観光タクシー | 0195-33-3400 | 一戸町 |
| ㈲中山タクシー | 0195-35-2611 | 一戸町 |
岩泉町 36%
| 会社名 | 電話番号 | エリア |
|---|---|---|
| 小川タクシー㈱ | 0120-910-393 | 岩泉町 |
奥州市 77%
| 会社名 | 電話番号 | エリア |
|---|---|---|
| ㈱北都交通 | 0197-42-2161 | 奥州市 |
| ㈱水沢タクシー | 0197-25-8181 | 奥州市 |
| ㈲奥州いわさタクシー | 0197-46-4411 | 奥州市 |
| ㈲水岩観光タクシー | 0197-23-7587 | 奥州市 |
大槌町 40%
| 会社名 | 電話番号 | エリア |
|---|---|---|
| ㈱大槌タクシー | 0193-42-2256 | 大槌町 |
か行
金ケ崎町 100%
| 会社名 | 電話番号 | エリア |
|---|---|---|
| ㈲光タクシー | 0197-42-5522 | 金ケ崎町 |
釜石市 84%
| 会社名 | 電話番号 | エリア |
|---|---|---|
| ㈲青葉タクシー | 0193-23-5911 | 釜石市 |
| ㈱釜石タクシー | 0193-22-2206 | 釜石市 |
| スクー㈱(文化タクシー㈱) | 0193-23-5038 | 釜石市 |
軽米町 100%
| 会社名 | 電話番号 | エリア |
|---|---|---|
| 軽米タクシー㈱ | 0195-46-2011 | 軽米町 |
| 岩手県北タクシー㈱ | 0120-881-339 | 軽米町 |
北上市 91%
| 会社名 | 電話番号 | エリア |
|---|---|---|
| ㈲江釣子タクシー | 0197-77-2434 | 北上市 |
| ㈱八重樫タクシー | 0120-011-510 | 北上市 |
| ㈲北上タクシー | 0120-36-2345 | 北上市 |
| ㈲都タクシー | 0197-63-2200 | 北上市 |
| ㈲ほっと交通 | 0120-401-521 | 北上市 |
| ㈱村崎野タクシー | 0197-66-2627 | 北上市 |
| ㈲大安タクシー | 0197-63-3331 | 北上市 |
| ㈲藤タクシー | 0197-64-2311 | 北上市 |
| ㈲和賀観光タクシー | 0197-72-2020 | 北上市 |
久慈市 100%
| 会社名 | 電話番号 | エリア |
|---|---|---|
| 陸中観光㈱ | 0194-53-4321 | 久慈市 |
| ㈾久慈タクシー | 0194-52-3131 | 久慈市 |
| ㈱ヒカリ総合交通 | 0120-333-315 | 久慈市 |
| ㈱三河交通観光 | 0194-53-6161 | 久慈市 |
さ行
雫石町 100%
| 会社名 | 電話番号 | エリア |
|---|---|---|
| ㈲雫石タクシー | 019-692-3131 | 雫石町 |
た行
遠野市 55%
| 会社名 | 電話番号 | エリア |
|---|---|---|
| 遠野交通㈱ | 0198-62-3355 | 遠野市 |
な行
二戸市 91%
| 会社名 | 電話番号 | エリア |
|---|---|---|
| 金田一自動車㈱ | 0195-27-2535 | 二戸市 |
| 福岡タクシー㈱ | 0120-23-3161 | 二戸市 |
| ㈲玉川タクシー | 0195-23-2121 | 二戸市 |
は行
花巻市 70%
| 会社名 | 電話番号 | エリア |
|---|---|---|
| ㈲花巻若葉ハイヤー | 0198-24-3165 | 花巻市 |
| 花巻タクシー㈱ | 0198-23-3389 | 花巻市 |
| ㈲高木タクシー | 0198-23-1234 | 花巻市 |
| ㈲笹間タクシー | 0198-29-2255 | 花巻市 |
| ㈱文化タクシー | 0198-23-3181 | 花巻市 |
| ㈱電鉄タクシー | 0198-23-4141 | 花巻市 |
| ㈲東和観光タクシー | 0198-42-3737 | 花巻市 |
| ㈱志戸平温泉タクシー | 0198-25-2536 | 花巻市 |
| ㈲二枚橋タクシー | 0198-26-2730 | 花巻市 |
| ㈱三光タクシー | 0120-30-3535 | 花巻市 |
ま行
宮古市 84%
| 会社名 | 電話番号 | エリア |
|---|---|---|
| マルヨシタクシー㈲ | 0193-64-1212 | 宮古市 |
| ㈲川崎タクシー | 0193-62-3788 | 宮古市 |
| 三社自動車㈱ | 0193-62-4322 | 宮古市 |
盛岡市 94%
| 会社名 | 電話番号 | エリア |
|---|---|---|
| ㈲みたけタクシー | 0120-299-881 | 盛岡市 |
| ㈲みたけタクシー | 019-641-4482 | 盛岡市 |
| ㈱矢巾タクシー | 0120-566-788 | 盛岡市 |
| ㈱太田タクシー | 0120-11-0071 | 盛岡市 |
| ㈲岩手ハイヤー(太田営業所) | 019-659-0143 | 盛岡市 |
| ㈲岩手ハイヤー(青山営業所) | 019-647-1670 | 盛岡市 |
| 岩手中央タクシー㈱ | 0120-05-8686 | 盛岡市 |
| ㈲つばめタクシー | 019-661-0061 | 盛岡市 |
| 旭タクシー㈲ | 019-647-3112 | 盛岡市 |
| ㈱あいのりタクシー | 019-613-7288 | 盛岡市 |
| 小川タクシー㈱ | 0120-910-393 | 盛岡市 |
| 盛岡タクシー㈱ | 019-622-9121 | 盛岡市 |
| ㈱平和タクシー | 019-624-5151 | 盛岡市 |
| ㈱ヒノヤタクシー | 019-653-1551 | 盛岡市 |
| ㈲相互タクシー | 019-653-1771 | 盛岡市 |
| 県都交通㈲ | 019-636-3335 | 盛岡市 |
| 城東交通㈲ | 019-636-2411 | 盛岡市 |
| 富士タクシー㈲ | 019-623-2372 | 盛岡市 |
| ㈱ふるさと交通 | 019-601-5550 | 盛岡市 |