全国の使える
タクシー一覧

※個人タクシー事業者、エムケイタクシー、
第一交通産業は全国でご利用いただけます。

全国加盟率92%!

※長崎市、香川県以外は利用可能です。

ご利用可能事業者数は4,478社以上!

各都道府県の利用可能なタクシーは、
該当都道府県を押下頂くか、
下記より選択してください。

各都道府県の利用可能なタクシーは、
下記より選択してください。

エリアから探す

最終更新日:2025/3/26

※自社調べ
タクシー事業者加盟率 (101 KB) ※自社調べ

北海道

地方 愛チケ加盟台数 国交省登録台数 加盟率
北海道 9,349台 9,539台 98%
県庁所在地 愛チケ加盟台数 国交省登録台数 加盟率
札幌市 4,152台 4,152台 100%

東北

地方 愛チケ加盟台数 国交省登録台数 加盟率
青森県 2,095台 2,576台 81%
岩手県 1,736台 2,169台 80%
宮城県 4,467台 4,617台 97%
秋田県 965台 1,292台 75%
山形県 1,103台 1,239台 89%
福島県 2,073台 2,439台 85%
県庁所在地 愛チケ加盟台数 国交省登録台数 加盟率
青森市 882台 928台 95%
盛岡市 790台 832台 95%
仙台市 3,047台 3,047台 100%
秋田市 574台 574台 100%
山形市 428台 428台 100%
福島市 359台 359台 100%

関東

地方 愛チケ加盟台数 国交省登録台数 加盟率
茨城県 2,238台 3,038台 74%
栃木県 1,411台 1,769台 80%
群馬県 1,871台 2,118台 88%
埼玉県 6,072台 6,748台 90%
千葉県 5,546台 6,225台 89%
東京都 29,714台 30,820台 96%
神奈川県 10,008台 10,235台 98%
県庁所在地 愛チケ加盟台数 国交省登録台数 加盟率
水戸市 414台 439台 94%
宇都宮市 596台 618台 96%
前橋市 249台 250台 99.6%
さいたま市 1,578台 1,637台 96%
千葉市 1,290台 1,379台 94%
東京23区 25,910台 26,510台 98%
横浜市 5,263台 5,339台 99%

中部

地方 愛チケ加盟台数 国交省登録台数 加盟率
新潟県 2,952台 3,139台 94%
富山県 866台 907台 95%
石川県 1,833台 2,055台 89%
福井県 757台 838台 90%
山梨県 731台 1,017台 72%
長野県 2,508台 2,681台 94%
岐阜県 2,005台 2,149台 93%
静岡県 5,263台 5,507台 96%
愛知県 8,225台 8,497台 97%
県庁所在地 愛チケ加盟台数 国交省登録台数 加盟率
新潟市 1,006台 1,018台 99%
富山市 361台 361台 100%
金沢市 1,411台 1,471台 96%
福井市 271台 279台 97%
甲府市 356台 363台 98%
長野市 580台 580台 100%
岐阜市 821台 833台 99%
静岡市 1,368台 1,368台 100%
名古屋市 5,637台 5,740台 98%

近畿

地方 愛チケ加盟台数 国交省登録台数 加盟率
三重県 1,412台 1,619台 87%
滋賀県 1,158台 1,158台 100%
京都府 6,060台 6,060台 100%
大阪府 14,108台 14,108台 100%
兵庫県 5,885台 6,177台 95%
奈良県 1,054台 1,094台 96%
和歌山県 1,358台 1,599台 85%
県庁所在地 愛チケ加盟台数 国交省登録台数 加盟率
津市 89台 125台 71%
大津市 322台 322台 100%
京都市 5,104台 5,104台 100%
大阪市 7,658台 7,658台 100%
神戸市 2,774台 2,774台 100%
奈良市 423台 438台 97%
和歌山市 786台 914台 86%

中国

地方 愛チケ加盟台数 国交省登録台数 加盟率
鳥取県 640台 666台 96%
島根県 720台 1,015台 71%
岡山県 3,309台 3,374台 98%
広島県 4,588台 5,145台 89%
山口県 2,158台 2,322台 93%
県庁所在地 愛チケ加盟台数 国交省登録台数 加盟率
鳥取市 472台 472台 100%
松江市 274台 323台 85%
岡山市 1,824台 1,824台 100%
広島市 2,468台 2,528台 98%
山口市 326台 340台 96%

四国

地方 愛チケ加盟台数 国交省登録台数 加盟率
徳島県 539台 580台 93%
香川県 107台 1,483台 7%
愛媛県 2,197台 2,459台 89%
高知県 1,175台 1,177台 99.8%
県庁所在地 愛チケ加盟台数 国交省登録台数 加盟率
徳島市 241台 241台 100%
高松市 24台 926台 3%
松山市 1,340台 1,344台 99.7%
高知市 638台 638台 100%

九州/沖縄

地方 愛チケ加盟台数 国交省登録台数 加盟率
福岡県 9,702台 10,381台 93%
佐賀県 1,236台 1,236台 100%
長崎県 686台 2,837台 24%
熊本県 3,964台 3,993台 99%
大分県 2,136台 2,296台 93%
宮崎県 2,098台 2,193台 96%
鹿児島県 2,900台 3,740台 78%
沖縄県 3,005台 3,431台 88%
県庁所在地 愛チケ加盟台数 国交省登録台数 加盟率
福岡市 4,348台 4,348台 100%
佐賀市 511台 511台 100%
長崎市 99台 1,214台 8%
熊本市 2,410台 2,410台 100%
大分市 952台 952台 100%
宮崎市 1,523台 1,545台 99%
鹿児島市 1,857台 1,985台 94%
那覇市 749台 794台 94%