あ行
姶良市 100%
| 会社名 | 電話番号 | エリア |
|---|---|---|
| 第一交通㈱ | 0995-66-1000 | 姶良市 |
| ㈲安田タクシー | 0995-65-3145 | 姶良市 |
| 新川タクシー㈱ | 0995-63-2223 | 姶良市 |
阿久根市 45%
| 会社名 | 電話番号 | エリア |
|---|---|---|
| 平塚第一交通㈾ | 0996-72-1135 | 阿久根市 |
奄美市 42%
| 会社名 | 電話番号 | エリア |
|---|---|---|
| ㈱三井タクシー | 0997-63-0048 | 奄美市 |
| ㈾大島タクシー | 0997-52-2233 | 奄美市 |
| ㈱西川産業 | 0997-52-3223 | 奄美市 |
| ㈲みなみタクシー | 0997-53-0023 | 奄美市 |
伊佐市 100%
| 会社名 | 電話番号 | エリア |
|---|---|---|
| ㈲下小薗タクシー | 0995-24-2525 | 伊佐市 |
出水市 100%
| 会社名 | 電話番号 | エリア |
|---|---|---|
| 旭交通㈱ | 0996-62-1411 | 出水市 |
| ㈲出水タクシー | 0996-63-1515 | 出水市 |
いちき串木野市 67%
| 会社名 | 電話番号 | エリア |
|---|---|---|
| 第一交通㈱ | 0996-32-2128 | いちき串木野市 |
指宿市 43%
| 会社名 | 電話番号 | エリア |
|---|---|---|
| 指宿観光交通㈱ | 0993-22-2251 | 指宿市 |
| 鹿児島第一交通㈱ | 0993-22-3191 | 指宿市 |
か行
鹿児島市 93%
| 会社名 | 電話番号 | エリア |
|---|---|---|
| 旭交通㈱ | 099-297-6262 | 鹿児島市 |
| ㈲伊敷タクシー | 099-220-8224 | 鹿児島市 |
| 鹿児島第一交通㈱ | 099-286-5803 | 鹿児島市 |
| ㈱よしや交通 | 099-243-0126 | 鹿児島市 |
| 鶴丸交通㈱ | 099-222-0818 | 鹿児島市 |
| ㈱増留タクシー | 鹿児島市 | |
| 南九州個人タクシー事業協同組合 | 099-251-4819 | 鹿児島市 |
| ㈱ハニホールディングス 南映タクシー | 099-222-2233 | 鹿児島市 |
| ㈱玉林タクシー | 099-261-4181 | 鹿児島市 |
| ㈱桜島観光タクシー | 099-293-2489 | 鹿児島市 |
| ㈲池田タクシー | 099-252-2323 | 鹿児島市 |
| ㈱ハニホールディングス 観光タクシー | 099-253-9100 | 鹿児島市 |
| ㈱ハニホールディングス 日の丸交通 | 0120-41-3800 | 鹿児島市 |
| ㈲内野タクシー | 099-220-0818 | 鹿児島市 |
| 文化タクシー㈱ | 099-247-3111 | 鹿児島市 |
| ㈱南州タクシー | 0120-39-8888 | 鹿児島市 |
| 霧島観光交通㈱ | 099-226-3322 | 鹿児島市 |
| ㈱鹿屋自動車学校(旧㈲グリーン観光) | 099-227-6811 | 鹿児島市 |
| 鹿児島個人タクシー事業協同組合 | 099-251-7379 | 鹿児島市 |
| ㈱あづま交通タクシー | 099-265-6351 | 鹿児島市 |
| 南国タクシー㈱ | 0120-226-151 | 鹿児島市 |
| ㈱谷山タクシー | 099-268-3261 | 鹿児島市 |
| ㈱山元交通 | 099-255-3636 | 鹿児島市 |
| ㈲平川タクシー | 099-261-2211 | 鹿児島市 |
| 新川タクシー㈱ | 099-254-7819 | 鹿児島市 |
| ㈱錦江石油 ひまわりタクシー | 099-210-9933 | 鹿児島市 |
| ㈱ハニ鹿児島交通タクシー | 0120-185-553 | 鹿児島市 |
| 一般社団法人さつま日個連個人タクシー協会 | 099-251-8785 | 鹿児島市 |
鹿屋市 85%
| 会社名 | 電話番号 | エリア |
|---|---|---|
| まいにち交通 | 0994-40-0112 | 鹿屋市 |
| 旭交通㈱ | 0994-44-5407 | 鹿屋市 |
| 鹿児島第一交通㈱ | 0994-42-2164 | 鹿屋市 |
霧島市 93%
| 会社名 | 電話番号 | エリア |
|---|---|---|
| 南国タクシー㈱ | 099-222-6151 | 霧島市 |
| 旭交通㈱ | 0995-45-1111 | 霧島市 |
| ㈲中村タクシー | 0995-45-5555 | 霧島市 |
| ㈱有村観光 | 0995-42-1101 | 霧島市 |
| ㈱タクシー国際 | 0995-78-2521 | 霧島市 |
| ㈲霧島公園タクシー | 0995-78-2454 | 霧島市 |
| 霧島観光交通㈱ | 099-226-3322 | 霧島市 |
| 第一交通㈱ | 0995-57-0174 | 霧島市 |
| AT交通㈱ | 0995-42-1101 | 霧島市 |
錦江町 100%
| 会社名 | 電話番号 | エリア |
|---|---|---|
| みさき交通㈱ | 0994-22-0900 | 錦江町 |
さ行
薩摩川内市 75%
| 会社名 | 電話番号 | エリア |
|---|---|---|
| 旭交通㈱ | 0996-23-8043 | 薩摩川内市 |
| 第一交通㈱ | 0996-22-3151 | 薩摩川内市 |
| ㈱薩摩タクシー | 0996-22-2251 | 薩摩川内市 |
| 南国タクシー㈱ | 0996-22-3266 | 薩摩川内市 |
| ㈲入来タクシー | 0996-44-3311 | 薩摩川内市 |
さつま町 27%
| 会社名 | 電話番号 | エリア |
|---|---|---|
| ㈲鶴田タクシー | 0996-59-2121 | さつま町 |
志布志市 31%
| 会社名 | 電話番号 | エリア |
|---|---|---|
| ㈱ハニホールディングス 志布志営業所 | 099-472-2454 | 志布志市 |
曽於市 33%
| 会社名 | 電話番号 | エリア |
|---|---|---|
| ㈱ハニホールディングス 岩川営業所 | 099-482-0232 | 曽於市 |
| ㈱ハニホールディングス 末吉営業所 | 0986-76-1008 | 曽於市 |
た行
垂水市 28%
| 会社名 | 電話番号 | エリア |
|---|---|---|
| ㈱ハニホールディングス 垂水営業所 | 0994-32-0051 | 垂水市 |
徳之島町 34%
| 会社名 | 電話番号 | エリア |
|---|---|---|
| 西川運輸㈱ | 0997-83-2155 | 徳之島町 |
| ㈲ホテルニューにしだタクシー | 0997-83-2400 | 徳之島町 |
な行
西之表市 100%
| 会社名 | 電話番号 | エリア |
|---|---|---|
| はやしタクシー | 西之表市 | |
| ㈲市丸タクシー | 0997-22-1010 | 西之表市 |
は行
日置市 73%
| 会社名 | 電話番号 | エリア |
|---|---|---|
| ひまわり交通㈱ | 0120-088-122 099-272-2741 | 日置市 |
| ㈲吉村タクシー | 099-273-2171 | 日置市 |
| ㈲内田タクシー | 0120-44-2300 | 日置市 |
| 第一交通㈱ | 099-274-2441 | 日置市 |
ま行
枕崎市 100%
| 会社名 | 電話番号 | エリア |
|---|---|---|
| ㈲グリーンタクシー | 0993-72-0404 | 枕崎市 |
| 光タクシー㈾ | 0993-72-1266 | 枕崎市 |
南九州市 55%
| 会社名 | 電話番号 | エリア |
|---|---|---|
| ㈱南九州あづま交通 | 0993-36-1121 | 南九州市 |
| ㈲宇都自動車商会 | 0993-56-1181 | 南九州市 |
南さつま市 22%
| 会社名 | 電話番号 | エリア |
|---|---|---|
| 南海交通㈱ | 0120-994-051 | 南さつま市 |
| ㈱ハニホールディングス 加世田営業所 | 0993-53-2127 | 南さつま市 |
| ㈲内田タクシー | 0120-44-2300 | 南さつま市 |
| 光タクシー㈾ | 0993-67-0128 | 南さつま市 |
南種子町 30%
| 会社名 | 電話番号 | エリア |
|---|---|---|
| はやしタクシー | 0997-26-2727 | 南種子町 |