あ行
岩国市 92%
| 会社名 | 電話番号 | エリア |
|---|---|---|
| ㈲錦タクシー | 0827-41-0673 | 岩国市 |
| ㈲朝日タクシー | 0827-43-3946 | 岩国市 |
| 玖珂第一交通㈱(旧㈲玖珂駅構内タクシー) | 0827-82-2311 | 岩国市 |
| ㈱岩国駅構内タクシー | 0827-21-1111 | 岩国市 |
| ㈲北河内駅構内タクシー | 0827-21-1203 | 岩国市 |
| ㈲祖生タクシー | 0827-85-0011 | 岩国市 |
| ㈱岩国交通 | 0827-21-1241 | 岩国市 |
| 双葉タクシー㈱ | 0827-41-1111 | 岩国市 |
| ㈲通津タクシー | 0827-38-1560 | 岩国市 |
| 第一交通㈲ | 0827-31-2418 | 岩国市 |
| ㈲富士タクシー | 0827-63-0038 | 岩国市 |
宇部市 96%
| 会社名 | 電話番号 | エリア |
|---|---|---|
| 中央交通㈱ | 0836-21-0121 | 宇部市 |
| 宇部第一交通㈱ | 0120-373-249 | 宇部市 |
| スズランタクシー㈱ | 0836-21-2105 | 宇部市 |
| 宇部山電タクシー㈱ | 0836-44-1144 | 宇部市 |
| ㈲宇部相互タクシー | 0836-31-1733 | 宇部市 |
| ㈲ときわタクシー | 0836-21-4142 | 宇部市 |
| 宇部構内タクシー㈱ | 0836-32-2222 | 宇部市 |
| ㈲西部トモエ交通 | 0836-31-3185 | 宇部市 |
か行
下松市 90%
| 会社名 | 電話番号 | エリア |
|---|---|---|
| 西部下松タクシー㈱ | 0833-43-0001 | 下松市 |
| メトロ交通㈱ | 0833-41-4149 | 下松市 |
さ行
山陽小野田市 100%
| 会社名 | 電話番号 | エリア |
|---|---|---|
| 新興タクシー㈱ | 0836-72-1000 | 山陽小野田市 |
| ㈲小野田中央交通 | 0836-83-6565 | 山陽小野田市 |
| ㈲観光タクシー | 0836-88-1155 | 山陽小野田市 |
| 小野田第一交通㈱ | 0120-497-489 | 山陽小野田市 |
下関市 90%
| 会社名 | 電話番号 | エリア |
|---|---|---|
| 下関第一交通㈱ | 083-223-6221 | 下関市 |
| ㈲川棚温泉タクシー | 083-263-2477 | 下関市 |
| 平和タクシー㈱ | 083-231-3155 | 下関市 |
| ㈱下関平成タクシー | 083-266-3004 | 下関市 |
| 丸矢観光㈱ | 083-282-0142 | 下関市 |
| ㈲まさごタクシー | 083-282-0476 | 下関市 |
| ㈲小月自動車 | 083-249-2323 | 下関市 |
| 日本交通産業㈱ | 083-222-0500 | 下関市 |
| みなとタクシー㈱ | 083-266-1144 | 下関市 |
| 大和交通㈱ | 0120-107-880 | 下関市 |
| ㈲南国シティタクシー | 083-267-5101 | 下関市 |
| とようら交通㈱ | 083-774-0692 | 下関市 |
| 下関山電タクシー㈱ | 0120-68-0124 | 下関市 |
周南市 95%
| 会社名 | 電話番号 | エリア |
|---|---|---|
| 富田タクシー㈱ | 0834-63-3355 | 周南市 |
| 第一交通㈱ | 0834-21-2288 | 周南市 |
| ㈲徳山西部交通 | 0834-26-1111 | 周南市 |
| ㈲西部新宿交通 | 0834-26-1234 | 周南市 |
| ㈱熊毛タクシー | 0833-91-0111 | 周南市 |
| 徳山第一交通㈲ | 0834-83-3901 | 周南市 |
| 周南近鉄タクシー㈱ | 0834-21-0088 | 周南市 |
| 福川第一交通㈲ | 0834-63-0735 | 周南市 |
た行
田布施町 100%
| 会社名 | 電話番号 | エリア |
|---|---|---|
| 原田タクシー㈲ | 0820-52-2062 | 田布施町 |
な行
長門市 96%
| 会社名 | 電話番号 | エリア |
|---|---|---|
| 長門山電タクシー㈲ | 0837-26-0054 | 長門市 |
| 新日本観光交通㈱ | 0120-345-201 | 長門市 |
| 冨士第一交通㈲ | 0120-392-030 | 長門市 |
| 人丸タクシー㈱ | 0837-32-1126 | 長門市 |
は行
萩市 84%
| 会社名 | 電話番号 | エリア |
|---|---|---|
| 日の丸松野タクシー | 0838-22-0163 | 萩市 |
| 萩近鉄タクシー㈱ | 0838-22-0753 | 萩市 |
光市 72%
| 会社名 | 電話番号 | エリア |
|---|---|---|
| ㈲西部光タクシー | 0833-71-0001 | 光市 |
平生町 100%
| 会社名 | 電話番号 | エリア |
|---|---|---|
| ㈲平生タクシー | 0820-56-2221 | 平生町 |
防府市 100%
| 会社名 | 電話番号 | エリア |
|---|---|---|
| ㈲三田尻タクシー | 0835-22-0154 | 防府市 |
| 防府構内タクシー㈱ | 0120-776-333 | 防府市 |
| 防府日本交通㈱ | 0835-22-1910 | 防府市 |
| 日の丸タクシー㈱ | 0835-22-0897 | 防府市 |
| 日名内タクシー㈲ | 0835-22-0471 | 防府市 |
| ㈲周防タクシー | 0835-23-4717 | 防府市 |
ま行
美祢市 80%
| 会社名 | 電話番号 | エリア |
|---|---|---|
| 美祢構内タクシー㈱ | 0837-52-0640 | 美祢市 |
| 美祢第一交通㈲ | 0120-391-142 | 美祢市 |
や行
柳井市 96%
| 会社名 | 電話番号 | エリア |
|---|---|---|
| 柳井三和交通㈲ | 0820-22-1001 | 柳井市 |
| ㈱柳井タクシー | 0820-22-1261 | 柳井市 |
山口市 95%
| 会社名 | 電話番号 | エリア |
|---|---|---|
| ㈲嘉川タクシー | 083-989-2111 | 山口市 |
| フラワータクシー | 083-902-6869 | 山口市 |
| ㈲小郡交通タクシー | 0120-725-380 | 山口市 |
| 湯田都タクシー㈱ | 083-922-5891 | 山口市 |
| 山口交通㈱ | 083-928-1940 | 山口市 |
| ㈲山野タクシー | 083-932-1213 | 山口市 |
| ヱフ第一交通㈲ | 083-972-3128 | 山口市 |
| いさむや第一交通㈱ | 0120-720-208 | 山口市 |
| ㈱大隅タクシー | 083-922-0860 | 山口市 |
| ㈲中司タクシー | 083-922-0812 | 山口市 |
| 湯田都タクシー㈱ | 083-922-0232 | 山口市 |